私たちのサービスはひとつ——人材マネジメントの仕組みづくり。
そのひとつが、それぞれの会社で何を引き起こしたかを、ご紹介します。
経営者の方、人事責任者の方それぞれに、仕組みが回りはじめてから組織で何が変わったのかをうかがいました。掲載は、ご本人の許可をいただいたものに限っています。
| INDUSTRY 業種 | SIZE 規模 | WHAT WE BUILT 仕組みづくりの内容 |
|---|---|---|
| CM・映画制作 | 180名 | 人事部門課題整理、人事制度改定、人材開発 |
| リサイクル | 650名 | 採用、人事制度運営、人材開発 |
| 人材派遣・請負 | 200名 | 人材開発、マネジャー育成 |
| EC・食品・旅行・飲食 | 50名 | 人事制度改定、マネジャー育成 |
| 小売・アパレル | 6,000名 | 人材マネジメントの仕組化 |
| 電子部品・社会システム | 30,000名 | 組織開発・エンゲージメント改善 |
| 食料品(グローバル) | 50,000名 | グローバル採用 |
| 物流(グローバル) | 50,000名 | グローバル組織デザイン、人材開発 |
※守秘義務のため、業種・規模のみの掲載としています。
経営者のお悩みを、仕組みで解決します。初回相談は無料です。
お問い合わせはこちら